威宁资产经营集团 自有资产 线上竞价 (2026年2月25日截止)

发布时间:2026-02-13 点击量:
项目报名截止时间:2026年2月25日(线上竞价)
序号 资产名称 面积(㎡) 竞价底价  (元/㎡/月) 经营范围 租赁年限(年) 竞价保证金(元)
1 沈阳路56号-一层-104号商铺 34.6 20 餐饮除外 5 1500
2 沈阳路56号-一层-112号商铺 34.6 17 法律法规明令禁止行业除外 5 1000
3 沈阳路56号-一层-105号商铺 34.6 19.00 餐饮除外 4 1500
4 沈阳路56号-一层-110号商铺 34.6 18.00 餐饮除外 4 1000
5 沈阳路56号-一层-107号商铺 34.6 18.00 餐饮除外 4 1000
6 友爱北路25号临街商铺-1层-第1间商铺 18.5 163.8 使用明火并产生油烟及油污的餐饮项目除外 5 6000
7 友爱北路25号临街商铺-1层-第3间商铺 19.10 159.3 使用明火并产生油烟及油污的餐饮项目除外 5 4000
8 友爱北路36号-一层-17号商铺 7.20 316 明火餐饮除外 5 4500
9 新竹路26号-一层-3号商铺 64.70 100 餐饮除外(不得经营散发刺鼻性气味等影响周边单位及生活区的正常工作、生活的经营项目) 5 12000
10 古城路28号2栋-一层-104房 38.00 89 餐饮除外 5 6000
11 建政路16-3号商住楼-一层-商铺 771.37 10.00 明火餐饮除外 5 20000
12 新竹路15-2号-一层-5号商铺 17 173 明火餐饮除外 5 6000
13 新竹路15-2号-一层-6号商铺 17 219 明火餐饮除外 5 7000
14 新竹路14号综合楼-一层-一楼西半层商铺 150 142 明火餐饮除外 5 40000
15 中华支三路沿街铺面-1层-11号 15 200 法律法规明令禁止行业除外(如做餐饮需自行改造) 5 6000
16 中华支三路沿街铺面-1层-2-14号 18.44 165.5 法律法规明令禁止行业除外 5 6000
17 中华支三路沿街铺面-1层-2-15号 18.44 165.5 法律法规明令禁止行业除外 5 6000
18 共和路157-一层-1号商铺 19 99.5 明火餐饮除外 5 3500
19 友爱北路36号-一层-9号商铺 23 344 法律法规明令禁止行业除外 5 15000
20 济南路21号-一层-3、4、5号商铺 106.3 85.1 餐饮、零售等(法律法规明令禁止行业除外) 5 18000
21 济南路21号-一层-15号商铺 34 103.2 餐饮、零售等(法律法规明令禁止行业除外) 5 7000
22 济南路21-17号商铺 42 109 餐饮、零售等(法律法规明令禁止行业除外) 5 9000
23 济南路21号B栋-一至二层 700 25 法律法规明令禁止行业除外 5 35000
24 济南路21号-一层-1号商铺 7 722.2 餐饮除外 5 10000
25 高峰路96号新峰大楼B栋1楼101号房、B栋2楼202号房 1122.19 76.7 法律法规明令禁止行业除外 5 170000
26 中华路11号一层4-14号商铺(共11间) 216 17.70 餐饮及法律法规明令禁止的行业外 5 7000
27 新竹路26号-一层-13号商铺 8.1 161.7 餐饮除外(不得经营散发刺鼻性气味等影响周边单位及生活区的正常工作、生活的经营项目) 5 4000
28 友爱北路15号-1层-15-1、2、3号 86 153 法律法规明令禁止行业除外 5 25000
公告链接 https://www.dscq.com/packageDetails/9db73cbcdef946ed8ff708b28cf70d67.shtml?type=GXCQ&isSmallAssets=0&receiveOrgId=7b0a40144e8543199c12bdffe04a850d
29 星光大道17号国际经贸大厦一层房屋 1550.24 43.74 除国家法律法规明令禁止的行业外;经营餐饮项目的,须完成排烟、排污、燃气、消防等改造(不得经营和生产化学、化工类项目,不得经营有散发强烈刺激性气味等严重影响周边单位及住宅区正常工作、生活的经营项目)。 7年6个月(自租赁合同签订之日起,给予6个月装修期,前三年租期内,每年度最后2个月装修期的租金标准按照竞价成交价格的50%收取。) 150000
公告链接 https://www.dscq.com/bidDetails/cd0289d3153f4765af9869b1aca37938.shtml